CTA Challenge 2021 Participants
To learn more about each participant in the CTA Challenge, simply click on their name below.
Manager | Program | Strategy | Minimum |
1512 SG Capital Management AG | Counter Trend Program *QEP* | Systematic, Diversified, Counter Trend | $300,000 |
Absolute Return Capital Management LLC | Diversified Momentum | Systematic, Diversified, Trend-Following | $300,000 |
Absolute Return Capital Management LLC | Ionic Program | Systematic, Diversified, Multi-Strategy | $500,000 |
Adalpha Asset Management LLC | Diversified Short-Term *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $1,000,000 |
AG Capital Investments LLC | Discretionary Macro Program | Discretionary, Diversified, Fundamental | $100,000 |
Agile Investment Management LLC | Agile Discretion Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Diversified | $250,000 |
Agile Investment Management LLC | Agile Diversity Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $500,000 |
Agile Investment Management LLC | Agile Volatility Program *QEP* | Systematic, Trend Following, Sector Specialist | $500,000 |
Alternative Capital Advisors LLC | Strategic Ag *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $100,000 |
Amapa Capital Advisors LLC | Amapa Investment Strategy | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $500,000 |
Automaton Trading LLC | Diversified Program *QEP* | Systematic, Diversified, Trend-Following | $500,000 |
Balorca Capital LLC | Strategic I Program *QEP* | Systematic, Quantitative, Sector Specialist | $100,000 |
Bensboro Advisors LLC | Seasonal Spread Program *QEP* | Systematic, Diversified, Spread Trading | $500,000 |
Blake Capital Management, Inc | SRD Short Equities *PROP* | Systematic, Pattern Recognition, Sector Specialist | $200,000 |
Blue Bar Futures Trading Management LLC | US Commodity Diversified *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $100,000 |
Bluewater Technologies Inc | Machina Program *QEP* | Systematic, Short-Term, Diversified | $200,000 |
Bocken Trading LLC | Agricultural Trading Program | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $100,000 |
Brandywine Asset Management Inc | Protected 500 Program *QEP* | Systematic, Fundamental, Diversified | $3,000,000 |
Breakout Funds LLC | Breakout Strategy *QEP* | Discretionary, Short-Term, Global Macro | $1,000,000 |
Caddo Capital Management LLC | Tactical Diversification Program *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $2,000,000 |
Caerus Group LLC | Oil Futures Trading Program | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $200,000 |
Cayler Capital LLC | Systematic Energy Diversified Strategy *QEP* | Systematic, Fundamental, Sector Specialist | $125,000 |
Certeza Asset Management LLC | Macro Vega Program | Systematic, Quantitative, Sector Specialist | $1,000,000 |
County Cork LLC | Acclivity Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Sector Specialist | $1,000,000 |
County Cork LLC | Commodity L/S *QEP* | Systematic, Fundamental, Sector Specialist | $2,000,000 |
County Cork LLC | Macro *QEP* | Systematic, Technical, Global Macro | $1,000,000 |
County Cork LLC | RLA Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $500,000 |
Covenant Capital Management LLC | CCM Tactical Growth | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $100,000 |
Covenant Capital Management LLC | Total Volatility Program | Systematic, Quantitative, Sector Specialist | $100,000 |
Davis Commodities LLC | Agricultural Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $200,000 |
Diamond Capital Management LLC | Enhanced S&P Program | Systematic, Trend-Following, Sector Specialist | $100,000 |
Ditsch Trading LLC | Discretionary Trading Program | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $100,00 |
Dormouse Limited | Futures Program *QEP* | Systematic, Quantitative, Diversified | $1,000,000 |
Dreiss Research Corporation | Global Diversified Program *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $1,000,000 |
Dynamica Global Investments LLC | Dynamica Energy Trading Strategy *QEP* | Discretionary, Quantitative, Sector Specialist | $500,000 |
Eckhardt Trading Company | Evolution Strategies *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $5,000,000 |
Emil Van Essen LLC | Global Tactical Allocation Program *QEP* | Systematic, Quantitative, Diversified | $2,000,000 |
Fort LP | Global Contrarian Program *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $5,000,000 |
Four Seasons Commodities Corporation | Hawkeye Spread Program | Discretionary, Fundamental, Sector-Specialist | $500,000 |
Gamma Capital LLC | Gamma Global Macro *QEP* | Systematic, Global Macro, Diversified | $600,000 |
Global Bayesian Dynamics LLC | Bond & FX *QEP* | Systematic, Global Macro, Sector Specialist | $3,000,000 |
Global Bayesian Dynamics LLC | Multi-Strategy *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $5,000,000 |
Global Bayesian Dynamics LLC | Risk Parity Plus *QEP* | Systematic, Technical, Diversified | $3,000,000 |
Global Bayesian Dynamics LLC | Stock & Bond & FX *QEP* | Systematic, Global Macro, Financials | $3,000,000 |
Goldman Management Inc | Stock Index Futures *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector-Specialist | $500,000 |
Greenwave Capital Management LLC | Flagship Plus *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector-Specialist | $3,000,000 |
Greenwave Capital Management LLC | Flagship Plus 2X *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector-Specialist | $1,500,000 |
HPX Financial LLC | Old School Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $100,000 |
Incline Investment Management LLC | Crystal Bay Ubitrend *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $250,000 |
J8 Capital Management LLP | Commodity Term Structure Arbitrage Strategy *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $500,000 |
M&R Capital LLC | Discretionary Futures Trading Program | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $100,000 |
MarketCipher Partners LLC | MarketCipher SmartData *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $1,000,000 |
Method Asset Management LLC | Genesis Program | Systematic, Short Term, Sector Specialist | $100,000 |
Metolius Capital LLC | Diversified Systematic Global Macro *QEP* | Systematic, Global Macro, Diversified | $4,000,000 |
Meyers Capital Management LLC | Meyers Trading Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Diversified | $100,000 |
Neptune Investing LLC | Navigator Program | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $100,000 |
Neural Capital Limited | Sentinel Trading Program *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $7,500,000 |
Northern Capital Partners LLC | Spread Program | Systematic, Spread Trading, Diversified | $500,000 |
Numberline Capital Partners LLC | Macro Risk Program | Systematic, Global Macro, Diversified | $100,000 |
NWOne LLC | Quantitative Strategy | Systematic, Fundamental, Sector Specialist | $350,000 |
Obrien Investment Group LLC | OBIG Quantitative Global Macro *QEP* | Systematic, Global Macro, Diversified | $3,000,000 |
Opus Futures LLC | Macro Monitor Program | Systematic, Global Macro, Financials | $100,000 |
Opus Futures, LLC | Advanced Ag Trading Program | Systematic, Global Macro, Sector Specialist | $100,000 |
Orion Capital Advisors Inc | Beta Opportunity Strategy | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $150,000 |
Pack Creek Capital LLC | Managed Hedge Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $500,000 |
Paskewitz Asset Management LLC | Contrarian S&P 500 Stock Index Program *QEP* | Systematic, Technical, Sector Specialist | $1,000,000 |
Pearl Capital Advisors LLC | Dry Powder Program *QEP* | Systematic, Quantitative, Sector Specialist | $250,000 |
Pearl Capital Advisors LLC | Hedged VIX Program *QEP* | Systematic, Quantitative, Sector Specialist | $500,000 |
Pearl Capital Advisors LLC | Tactical Growth Program *QEP* | Systematic, Quantitative, Sector Specialist | $500,000 |
Persistent Capital Management | Global Diversified Program *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $1,000,000 |
Praus Capital Management LLC | PCM Quant Program | Systematic, Short-Term, Diversified | $200,000 |
ProfitScore Capital Management Inc | Long/Short US Equity Program *QEP* | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $10,000,000 |
ProfitScore Capital Management Inc | Long/Short US Treasury Program *QEP* | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $10,000,000 |
Q Capital Management LLC | Diversified Managed Futures Program *QEP* | Systematic, Technical, Diversified | $10,000,000 |
Quantica Capital AG | Managed Futures *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $5,000,000 |
Quantitative Investment Management | Global Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $20,000,000 |
Quantor Capital LLC | Core Strategy *QEP* | Systematic, Risk Parity, Diversified | $3,000,000 |
Red Rock Capital LLC | Commodity Long-Short | Systematic, Directional, Sector Specialist | $500,000 |
Red Rock Capital LLC | Systematic Global Macro | Systematic, Trend-Following, Global Macro | $500,000 |
Red Rock Capital LLC | Trend Dynamics | Discretionary, Fundamental, Diversified | $500,000 |
Resolve Asset Management SEZC Cayman | Osprey Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $5,000,000 |
Revolution Capital Management | Alpha Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $5,000,000 |
Ridgedale Management LLC | MSP Partner Series *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $3,000,000 |
Ridgedale Management LLC | Multi-Strategy Program 14-VOL *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $7,500,000 |
Ridgedale Management LLC | Multi-Strategy Program 7-VOL *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $15,000,000 |
Rosetta Capital Management LLC | Rosetta Trading Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $100,000 |
Sandpiper Asset Management LLC | Sandpiper Global Macro Strategy *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $1,000,000 |
Sector Arc Advisors LLC | Global Lean Hog Ag Strategy | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $250,000 |
Sigma Advanced Capital Management LLC | Carbon Neutral Alpha Program *QEP* | Discretionary, Multi-Strategy, Sector Specialist | $400,000 |
Sigma Advanced Capital Management LLC | Global Advanced Spread Program *QEP* | Discretionary, Multi-Strategy, Diversified | $200,000 |
Soaring Pelican LLC | Soaring Pelican Diversified S&P Program | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $100,000 |
Soaring Pelican LLC | Soaring Pelican Hybrid Program | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $175,000 |
Soaring Pelican LLC | Soaring Pelican Sector Program | Systematic, Short-Term, Sector Specialist | $100,000 |
Southwest Managed Investments LLC | Global Diversified Program | Systematic, Trend-Following, Diversified | $200,000 |
SpreadEdge Capital LLC | Diversified Seasonal Spread Program | Discretionary, Spread Trading, Diversified | $100,000 |
SpreadEdge Capital LLC | Inter-Commodity Spread Program | Discretionary, Spread Trading, Diversified | $100,000 |
Spring Valley Asset Management LLC | Tactical Trend Portfolio *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $1,000,000 |
Teza Capital Management LLC | Systematic Macro Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $10,000,000 |
Tiverton Trading Inc | Discretionary Macro Program *QEP* | Discretionary, Global Macro, Diversified | $2,000,000 |
Trident Capital Management LLC | Systematic Global Macro *QEP* | Systematic, Global Macro, Diversified | $3,000,000 |
Typhon Capital Management LLC | Plutus Grain Program *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $250,000 |
Typhon Capital Management LLC | Proteus Dynamic Volatility Program *QEP* | Systematic, Sector Specialist | $250,000 |
Typhon Capital Management LLC | Vulcan Metals Strategy *QEP* | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $10,000,000 |
Vergho Asset Management LLC | Kinematics Program *QEP* | Systematic, Short-Term, Diversified | $1,000,000 |
WaveFront Global Asset Management | Global Investment Program *QEP* | Systematic, Trend-Following, Diversified | $2,000,000 |
Welton Investment Partners | Global Program *QEP* | Systematic, Multi-Strategy, Global Macro | $25,000,000 |
Westcay LLC | Tropicals Program | Discretionary, Fundamental, Sector Specialist | $250,000 |
White Indian Trading Company Ltd | 24 Program | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $250,000 |
White Indian Trading Company Ltd | Alternative Hedge | Systematic, Diversified | $250,000 |
White Indian Trading Company Ltd | Alternative Hedge Natural Gas Program | Systematic, Sector Specialist | $250,000 |
White Indian Trading Company Ltd | Chickasaw Program | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $250,000 |
White Indian Trading Company Ltd | Concord Program | Systematic, Multi-Strategy, Diversified | $250,000 |
White Indian Trading Company Ltd | STAIRS Program | Systematic, Counter Trend, Sector Specialist | $250,000 |
Follow the CTA Challenge
Get regular updates on current leaders and other Challenge news.